-
HPJ
-
ZTP 1A
-
5XCAC,2XCACIB,
-
ROCH,
-
2009 évgyőztes
-
HD-1,
-
ED-1,
-
PRA-1,
-
RD-1,
-
CEA1
| Kokain di Modello | Urbano del Diamante Nero | Victor Vito Del Rio Bianco |
| Indiana del Diamante Nero | ||
| Etna di Modello | Nitro del Rio Bianco | |
| Damajánti di Modello | ||
| Energie di Modello | Master Max of Djarmati | Babilon del Mediano |
| Honey Moon Woodoo Majesty | ||
| Damajánti di Modello | Nitro del Rio Bianco | |
| Tahi-Réme Gladys |


